| 🎮 सट्टा का नाम | ⏮️ कल आया था | 🎯 आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
DISAWER 05:20 AM | 73 | -- |
SHIRDI DHAM 01:00 PM | 41 | -- |
KALIYAR 02:00 PM | 34 | -- |
DELHI BAZAR 03:00 PM | 92 | XX |
SHRI GANESH 04:40 PM | 88 | XX |
FARIDABAD 06:00 PM | 93 | XX |
SHAKTI PEETH 07:30 PM | 98 | -- |
GAZIYABAD 09:30 PM | 75 | -- |
MATHURA 10:05 PM | 26 | -- |
GALI 11:30 PM | 52 | XX |
BIKANER SUPER AT 02:20 AM | 82 | -- |
NOIDA KING AT 01:15 AM | 43 | 21 |
DESAWAR AT 05:00 AM | 73 | XX |
CHOTTA BAZAR AT 05:30 AM | 54 | XX |
CHAMBAL KING AT 06:00 AM | 31 | XX |
NEW PUNJAB AT 11:10 AM | 80 | XX |
GWALIOR BAZAR AT 12:15 PM | 24 | XX |
ROYAL BAZAR AT 01:15 PM | 73 | XX |
DEEP SAGAR AT 01:40 PM | 91 | XX |
SUPER KING AT 01:45 PM | 57 | XX |
MATKA SONE KA AT 01:55 PM | 29 | XX |
U.P KING AT 02:00 PM | 50 | XX |
RAJDHANI JAIPUR AT 02:00 PM | 30 | XX |
AGRA BAZAR AT 02:00 PM | 82 | XX |
BIHAR KING AT 02:00 PM | 90 | XX |
JANTA CITY AT 02:00 PM | 71 | XX |
UJALA AT 02:00 PM | 04 | XX |
MUMBAI BAZAAR AT 02:00 PM | 25 | XX |
UJALA SUPER AT 02:00 PM | 23 | XX |
BURJ KHALIFA - BK AT 02:10 PM | 82 | XX |
SHREE GANGA NAGAR AT 02:10 PM | 11 | XX |
MATKA KING AT 02:15 PM | 11 | XX |
JD DURGA AT 02:15 PM | 27 | XX |
JAIPUR KING AT 02:20 PM | 00 | XX |
KALKA BAZAR AT 02:30 PM | 97 | XX |
SAVERA AT 02:30 PM | 31 | XX |
SUPER DELHI AT 02:30 PM | 31 | XX |
DELHI CITY AT 02:30 PM | 98 | XX |
DHANTERAS AT 02:30 PM | 29 | XX |
DELHI DREAM AT 02:40 PM | 19 | XX |
SUPER TAJ AT 02:40 PM | 08 | XX |
MOHALI AT 03:00 PM | 78 | XX |
MEERUT CITY AT 03:00 PM | 04 | XX |
NEW TAJ AT 03:00 PM | 38 | XX |
CHENNAI AT 03:05 PM | 89 | XX |
ROYAL CHALLENGE AT 03:10 PM | 50 | XX |
TAJ AT 03:15 PM | 86 | XX |
SUPER BAZAR AT 03:15 PM | 57 | XX |
ROYAL KING AT 03:15 PM | 30 | XX |
MAA BHAGWATI AT 03:30 PM | 79 | XX |
ANARKALI AT 03:30 PM | 94 | XX |
HAT OPEN AT 03:30 PM | 07 | XX |
DUBAI DELHI AT 03:45 PM | 37 | XX |
AJUBA AT 04:00 PM | 45 | XX |
CHAND TARA AT 04:00 PM | 21 | XX |
SUPER SAVERA AT 04:00 PM | 66 | XX |
UDAAN KING AT 04:00 PM | 27 | XX |
HAT CLOSE AT 04:00 PM | 20 | XX |
SHIV SHAKTI AT 04:05 PM | 08 | XX |
GHAZIABAD DIN AT 04:35 PM | 91 | XX |
SHRI NAGAR AT 04:35 PM | 79 | XX |
VIP KING AT 04:45 PM | 33 | XX |
DS NUMBER 1 AT 05:00 PM | 24 | XX |
MAHALAXMI BAZAR AT 05:05 PM | 97 | XX |
HINDUSTAN AT 05:10 PM | 41 | XX |
AHMEDABAD AT 05:10 PM | 23 | XX |
MAHARAJ AT 05:15 PM | 76 | XX |
UTTARAKHAND - UK AT 05:30 PM | 71 | XX |
RAJDHANI AT 06:00 PM | 45 | XX |
SATTA KING AT 06:15 PM | 61 | XX |
OLD CITY AT 07:15 PM | 79 | XX |
NEELKANTH AT 07:20 PM | 89 | XX |
SHRI LAXMI AT 07:30 PM | 91 | XX |
SUPER MAX AT 07:30 PM | 25 | XX |
UDAIPUR CITY AT 07:30 PM | 86 | XX |
BADRINATH AT 07:35 PM | 47 | XX |
GURGAON AT 07:35 PM | 23 | XX |
VEERA KING AT 07:40 PM | 53 | XX |
PARAS AT 07:40 PM | 80 | XX |
FARIDA BAZAR AT 07:40 PM | 91 | XX |
DELHI GOLDEN AT 07:45 PM | 14 | XX |
VIP AGRA AT 07:45 PM | 76 | XX |
DHAN KUBER AT 07:55 PM | 81 | XX |
BHAVISHYAVANI AT 07:55 PM | 32 | XX |
DEHRADUN AT 08:00 PM | 53 | XX |
NEW SAHIBABAD AT 08:00 PM | 15 | XX |
SHRI JI AT 08:00 PM | 12 | XX |
SHIV SHANKAR AT 08:00 PM | 68 | XX |
BHARAT AT 08:00 PM | 90 | XX |
NAGPUR AT 08:00 PM | 78 | XX |
GALI BAZAR AT 08:00 PM | 31 | XX |
BANGALORE AT 08:00 PM | 39 | XX |
PUNJAB LAXMI AT 08:00 PM | 51 | XX |
STAR GALI AT 08:05 PM | 98 | XX |
GALI DISAWAR MIX AT 08:15 PM | 54 | XX |
MAA LAKSHMI DELHI AT 08:15 PM | 49 | XX |
WHITE GOLD AT 08:15 PM | 72 | XX |
UP BAZAR AT 08:15 PM | 22 | XX |
BOMBAY SUPER AT 08:15 PM | 51 | XX |
NOIDA EXPRESS AT 08:15 PM | 77 | XX |
DELHI KING AT 08:15 PM | 28 | XX |
MOTI CITY AT 08:15 PM | 89 | XX |
GHAZIABAD NIGHT AT 08:30 PM | 67 | XX |
LUDHIANA AT 08:30 PM | 83 | XX |
HUNGAMA AT 08:30 PM | 92 | XX |
RANI FAST HINDUSTAN AT 08:30 PM | 09 | XX |
GOLD BAZAR AT 08:35 PM | 15 | XX |
JAI DURGA AT 08:45 PM | -- | XX |
ROZANA AT 09:00 PM | 00 | XX |
DUBAI MATKA KING AT 09:05 PM | 00 | XX |
GHAZIABAD AT 09:25 PM | 75 | XX |
NEPAL AT 09:30 PM | 73 | XX |
NEW GHAZIABAD AT 09:45 PM | 64 | XX |
BALA JI DADRI AT 10:15 PM | 81 | XX |
JAISALMER AT 10:40 PM | 00 | XX |
NEW GALI AT 11:00 PM | 00 | XX |
DELHI EVENING AT 11:10 PM | 79 | XX |
CHOTI GALI AT 11:50 PM | 57 | XX |
Today Satta Result for All Satta Games | SattaDisawer.Com
Welcome to our platform where users can check satta disawar result, satta king chart, today satta result, and all satta games result in one place. We provide chart pages, result updates, jodi records, panel records, and market-wise information for users looking for quick and easy access to popular game results.
Many visitors search daily for disawar result, gali result, faridabad result, ghaziabad result, and other market updates. This website helps users find chart information and result pages without visiting multiple websites.
Today satta result and chart information
Check satta disawar result online
gali
52
DISAWER
Welcome to SattaDisawer.com, your trusted source for the latest Satta Disawar results, charts, and daily updates. We provide fast and accurate results for popular games like Kalyan, Milan, Rajdhani, Ratan, and Main Bazar. Stay updated with real-time open and close numbers, along with easy access to historical charts and records.
Our platform is designed to offer a smooth and user-friendly experience, helping you quickly find the information you need. We also share daily guessing numbers based on trends and analysis.
Visit SattaDisawer.com regularly for quick updates, reliable data, and all Satta-related information in one place.
The current Satta Disawer Results.
-- सीधे सट्टा कंपनी का No. 1 खाईवाल --
♕♕ GUDDU BHAI KHAIWAL ♕♕
जोड़ी रेट
जोड़ी रेट 10 ------- 960
हरूफ रेट 100 ----- 960
Game play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
Join our Telegram channel to get results quickly and receive superfast results
💸 Payment Option 💸
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY =< ⏺️8221033553⏺️
==========================
==========================
SHIRDI DHAM KALIYAR DELHI BAZAR SHRI GANESH FARIDABAD SHAKTI PEETH GHAZIABAD MATHURA GALI DISAWER SATTA FAST RESULT TIPS DISAWER CHART JODI CHART PANEL CHART FIX GAME SATTA RESULT FULL RATE ONLINE GAME PLAY BY APP
📅JULY MONTH CHART 2026📅
| S.No | DISAWER | SHIRDI DHAM | KALIYAR | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | SHAKTI PEETH | GAZIYABAD | MATHURA | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 45 | 19 | 13 | 92 | 97 | 81 | 69 | 08 | 78 |
| 2 | 24 | 99 | 48 | 12 | 27 | 69 | 42 | 11 | 63 | 33 |
| 3 | 39 | 48 | 23 | 96 | 42 | 73 | 01 | 31 | 80 | 49 |
| 4 | 91 | 35 | 94 | 57 | 27 | 34 | 13 | 72 | 23 | 39 |
| 5 | 23 | 35 | 10 | 32 | 87 | 92 | 00 | 91 | 77 | 36 |
| 6 | 06 | 04 | 52 | 57 | 54 | 19 | 58 | 54 | 10 | 50 |
| 7 | 19 | 98 | 33 | 26 | 45 | 04 | 09 | 48 | 22 | 41 |
| 8 | 53 | 10 | 95 | 83 | 22 | 41 | 32 | 71 | 39 | 21 |
| 9 | 02 | 36 | 30 | 12 | 94 | 88 | 49 | 29 | 17 | 75 |
| 10 | 26 | 58 | 63 | 12 | 30 | 74 | 16 | 42 | 81 | 35 |
| 11 | 53 | 27 | 59 | 14 | 96 | 32 | 61 | 04 | 48 | 04 |
| 12 | 26 | 95 | 22 | 18 | 29 | 91 | 16 | 15 | 63 | 77 |
| 13 | 66 | 62 | 52 | 38 | 96 | 05 | 24 | 87 | 82 | 45 |
| 14 | 73 | 41 | 34 | 92 | 88 | 93 | 98 | 75 | 26 | 52 |
❓ Frequently Asked Questions
1.What is Satta Disawer?
सट्टा दिसावर क्या है?
Satta Disawer is a type of lottery or betting game. Players predict numbers and place bets on different satta markets.
सट्टा दिसावर एक प्रकार की लॉटरी या सट्टेबाजी का खेल है। खिलाड़ी संख्याओं का अनुमान लगाते हैं और विभिन्न सट्टा बाजारों पर दांव लगाते हैं।
2.How can I check today's result?
आज के परिणाम की जांच कैसे करें?
You can check results on our home page or results section. Results update regularly as markets announce them.
आप हमारे होम पेज या परिणाम अनुभाग पर परिणाम जांच सकते हैं। बाजारों द्वारा घोषणा के अनुसार परिणाम नियमित रूप से अपडेट होते हैं।
3.What markets are available?
कौन से बाजार उपलब्ध हैं?
We provide results for Shirdi Dham, Kaliyar, Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Shaktipeeth, Ghaziabad, Mathura, Gali, and Disawer.
हम शिव धाम, कालियार, दिल्ली बाजार, श्री गणेश, फरीदाबाद, शक्तिपीठ, गाजियाबाद, मथुरा, गली और देसावर के लिए परिणाम प्रदान करते हैं।
4.What are record charts?
रिकॉर्ड चार्ट क्या हैं?
Record charts display historical results from previous days, weeks, or months, helping you analyze past numbers and trends.
रिकॉर्ड चार्ट पिछले दिनों, हफ्तों, या महीनों से ऐतिहासिक परिणाम प्रदर्शित करते हैं, जो आपको पिछली संख्याओं और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं।
5.Can numbers be predicted?
क्या संख्याओं की भविष्यवाणी की जा सकती है?
Some people analyze past patterns, but results are random. No prediction method is guaranteed to be correct.
कुछ लोग पिछले पैटर्न का विश्लेषण करते हैं, लेकिन परिणाम यादृच्छिक हैं। कोई भी भविष्यवाणी पद्धति सही होने की गारंटी नहीं दे सकती।
6.What payment methods are accepted?
कौन से भुगतान तरीके स्वीकार किए जाते हैं?
We accept PAYTM, Bank Transfer, Phone Pay, Google Pay, and other digital payment options.
हम पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, फोन पे, गूगल पे और अन्य डिजिटल भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं।
Join our Telegram channel to get results quickly and receive superfast results:
